"Kền kền trắng" đã ghi được 88 bàn thắng, nhiều hơn Barca 13 bàn. Đội xếp thứ ba trong danh sách mới có 42 bàn.
Tính trung bình Real ghi được hơn 3 bàn mỗi trận.
Theo tờ AS, thành tích lập công ấn tượng đã đem lại diện mạo mới cho thày trò Jose Mourinho. Các nhà bình luận từng chỉ trích "chiến thuật phản bóng đá" của HLV người Bồ Đào Nha, giờ không còn lý do để lên tiếng.
Bảng tổng sắp Liga 2011-12 sau 26 vòng
TT | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Real Madrid CF | 26 | 23 | 1 | 2 | 88 | 23 | 65 | 70 |
2 | FC Barcelona | 26 | 18 | 6 | 2 | 75 | 19 | 56 | 60 |
3 | Valencia CF | 26 | 12 | 8 | 6 | 40 | 31 | 9 | 44 |
4 | Málaga CF | 26 | 12 | 4 | 10 | 37 | 37 | 0 | 40 |
5 | Levante UD | 26 | 11 | 5 | 10 | 37 | 37 | 0 | 38 |
6 | CA Osasuna | 26 | 9 | 11 | 6 | 31 | 40 | -9 | 38 |
7 | Athletic Club | 26 | 9 | 10 | 7 | 42 | 34 | 8 | 37 |
8 | Club Atlético de Madrid | 26 | 9 | 9 | 8 | 36 | 31 | 5 | 36 |
9 | RCD Espanyol | 26 | 10 | 6 | 10 | 32 | 35 | -3 | 36 |
10 | Rayo Vallecano de Madrid | 26 | 10 | 4 | 12 | 37 | 43 | -6 | 34 |
11 | Real Sociedad de Fútbol | 26 | 9 | 6 | 11 | 30 | 36 | -6 | 33 |
12 | Sevilla FC | 26 | 8 | 9 | 9 | 27 | 29 | -2 | 33 |
13 | Getafe CF | 26 | 8 | 8 | 10 | 27 | 35 | -8 | 32 |
14 | RCD Mallorca | 26 | 7 | 9 | 10 | 26 | 32 | -6 | 30 |
15 | Real Betis Balompié | 26 | 9 | 3 | 14 | 31 | 38 | -7 | 30 |
16 | Granada CF | 26 | 8 | 4 | 14 | 22 | 37 | -15 | 28 |
17 | Villarreal CF | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 | 40 | -13 | 27 |
18 | Real Racing Club | 26 | 4 | 12 | 10 | 21 | 37 | -16 | 24 |
19 | Real Sporting de Gijón | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 48 | -24 | 24 |
20 | Real Zaragoza | 26 | 4 | 6 | 16 | 21 | 49 | -28 | 18 |
Thúy An