Các trường có số thí sinh đăng ký nguyện vọng cao lần lượt như: THPT Trần Phú 2.318, Hùng Vương 2.290, Nguyễn Thượng Hiền... Các trường công lập tự chủ tài chính cũng "hút" nhiều thí sinh đăng ký vào nguyện vọng 2 là THPT Hoàng Hoa Thám với 2.540 hồ sơ, Nguyễn Thái Bình là 2.202, Trần Khai Nguyên có 2.031, Marie Curie, Nguyễn Thị Diệu gần 2.000 bộ...
![]() |
Học sinh THCS Lý Phong, quận 5, TP HCM. Ảnh: H.H. |
Trong khối các trường chuyên, THPT chuyên Lê Hồng Phong vẫn chứng tỏ "đẳng cấp" với 3.304 hồ sơ đăng ký vào nguyện vọng 1, và hơn 4.000 hồ sơ cho nguyện vọng 2. Kế tiếp là THPT chuyên Trần Đại Nghĩa với hơn 2.000 hồ sơ đăng ký nguyện vọng 2.
Trong khi chờ phương án tuyển sinh theo địa bàn quận, huyện trong những năm tới, tuyển sinh vào lớp 10 tại TP HCM năm học 2008-2009 triển khai theo cả 2 phương án xét tuyển và thi tuyển: - Xét tuyển: Phương án xét tuyển vào lớp 10 được thực hiện tại tất cả các THTP trên địa bàn các huyện Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ, Hóc Môn và quận 9. Học sinh các quận, huyện trên có thể xin thi tuyển vào các THPT có tổ chức thi tuyển, nhưng sẽ mất quyền được xét tuyển trên địa bàn minh cư trú. - Thi tuyển: Phương án thi tuyển thực hiện tại các quận, huyện còn lại, với 3 môn thi Toán, Văn, Ngoại ngữ. Học sinh được đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên 1, 2, 3 vào các trường công lập (trừ các THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, năng khiếu ĐH Quốc gia. Sau khi được tuyển vào trường, học sinh sẽ được hướng dẫn chọn ban theo nguyện vọng và năng lực. |
Theo khảo sát sơ bộ của VnExpress, tỷ lệ "chọi" của vào lớp 10 TP HCM đang dao động ở mức 1/3. Đại diện một số THCS tại TP HCM cũng cho rằng thí sinh năm nay "biết tính toán hơn" vì có tới gần 90% chọn nguyện vọng vào công lập.
Trước đó, Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Huỳnh Công Minh cũng cho biết, phụ huynh, học sinh có thể thay đổi nguyện vọng phù hợp với khả năng và địa bàn cư trú, từ 20-26/5, tại các THCS đang theo học. Theo đó, học sinh muốn thay đổi nguyện vọng phải nhận lại đơn cũ, và đăng ký theo mẫu đơn mới, và đây là lần thay đổi nguyện vọng cuối cùng.
Đại diện Sở GD&ĐT TP cũng khẳng định, học sinh không còn quyền xin đổi nguyện vọng khi Sở đã công bố kết quả tuyển sinh vào ngày 12/7. Ngành giáo dục thành phố cũng kiên quyết chấm dứt tình trạng các trường tuyển thêm chỉ tiêu như những năm trước.
Dưới đây là cụ thể số hồ sơ đăng ký vào lớp 10 tại TP HCM:
STT | Tên trường | Mã trường | NV1 | NV2 | NV3 |
1 | THPT Trưng Vương | 01FA01 | 1690 | 780 | 103 |
2 | THPT Bùi Thị Xuân | 01FA02 | 1557 | 275 | 42 |
3 | THPT Năng khiếu TDTT | 01FA03 | 54 | 123 | 380 |
4 | THPT Ten Lơ Man | 01FB01 | 447 | 1157 | 1562 |
5 | THPT Lương Thế Vinh, quận 1 | 01FB02 | 470 | 1012 | 1291 |
6 | THPT Giồng Ông Tố | 02FA01 | 599 | 357 | 358 |
7 | THPT Thủ Thiêm | 02HA01 | 75 | 602 | 1092 |
8 | THPT Lê Quý Đôn | 03FA01 | 972 | 716 | 169 |
9 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 03FA02 | 1882 | 166 | 25 |
10 | THPT Lê Thị Hồng Gấm | 03FA03 | 677 | 919 | 590 |
11 | THPT Merie Curie | 03FB01 | 1120 | 1873 | 2151 |
12 | THPT Nguyễn Thị Diệu | 03HB01 | 508 | 1805 | 2707 |
13 | THPT Nguyễn Trãi | 04FA01 | 1090 | 694 | 247 |
14 | THPT Nguyễn Hữu Thọ | 04HA01 | 192 | 548 | 411 |
15 | THPT Hùng Vương | 05FA02 | 2290 | 874 | 132 |
16 | TH Thực hành ĐHSP | 05FA04 | 524 | 188 | 46 |
17 | THPT Trần Khai Nguyên | 05FB01 | 1707 | 2031 | 1457 |
18 | THPT Trần Hữu Trang | 05HB01 | 236 | 932 | 1171 |
19 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 06FA01 | 2107 | 441 | 107 |
20 | THPT Bình Phú | 06FA02 | 1628 | 1416 | 209 |
21 | THPT Lê Thánh Tôn | 07FA01 | 845 | 640 | 375 |
22 | THPT Ngô Quyền | 07HA01 | 964 | 870 | 456 |
23 | THPT Tân Phong | 07HA02 | 89 | 720 | 1987 |
24 | THPT Nam Sài Gòn | 07HB01 | 36 | 57 | 171 |
25 | THPT Lương Văn Can | 08FA01 | 1177 | 469 | 173 |
26 | THPT Ngô Gia Tự | 08FA02 | 175 | 608 | 1617 |
27 | THPT Tạ Quang Bửu | 08FA03 | 694 | 1162 | 576 |
28 | THPT Chuyên TDTT Nguyễn Thị Định | 08HA01 | 206 | 689 | 722 |
29 | THPT Nguyễn Khuyến | 10FA01 | 1577 | 1353 | 442 |
30 | THPT Nguyễn Du | 10FA02 | 1148 | 834 | 167 |
31 | THPT Nguyễn An Ninh | 10FB01 | 209 | 1024 | 2714 |
32 | THPT Diên Hồng | 10HB01 | 66 | 259 | 2143 |
33 | THPT Sương Nguyệt Anh | 10HB02 | 81 | 420 | 657 |
34 | THPT Nguyễn Hiền | 11FA01 | 1387 | 1104 | 314 |
35 | THPT Trần Quang Khải, quận 11 | 11FA02 | 1058 | 1955 | 967 |
36 | THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 11FB01 | 462 | 1455 | 2480 |
37 | THPT Võ Trường Toản | 12FA01 | 1275 | 759 | 255 |
38 | THPT Trường Chinh | 12FA02 | 881 | 1587 | 916 |
39 | THPT Thạnh Lộc | 12HA01 | 179 | 446 | 1586 |
40 | THPT Thanh Đa | 13FA01 | 487 | 687 | 726 |
41 | THPT Võ Thị Sáu | 13FA02 | 1850 | 1896 | 405 |
42 | THPT Gia Định | 13FA03 | 1977 | 433 | 86 |
43 | THPT Phan Đăng Lưu | 13FA04 | 973 | 925 | 415 |
44 | THPT Hoàng Hoa Thám | 13FB01 | 1057 | 2540 | 1959 |
45 | THPT Gò Vấp | 14FA01 | 716 | 1133 | 403 |
46 | THPT Nguyễn Công Trứ | 14FA02 | 2469 | 386 | 93 |
47 | THPT Trần Hưng Đạo | 14FA03 | 1595 | 1875 | 491 |
48 | THPT Nguyễn Trung Trực | 14FB01 | 290 | 1254 | 3531 |
49 | THPT Phú Nhuận | 15FA01 | 1880 | 570 | 79 |
50 | THPT Hàn Thuyên | 15FB01 | 76 | 285 | 2256 |
51 | THPT Nguyễn Chí Thanh | 16FA01 | 1042 | 1483 | 776 |
52 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | 16FA02 | 2119 | 35 | 17 |
53 | THPT Lý Tự Trọng | 16FB01 | 260 | 1134 | 1637 |
54 | THPT Nguyễn Thái Bình | 16FB02 | 1113 | 2202 | 2633 |
55 | THPT Nguyễn Hữu Huân | 17FA01 | 1009 | 126 | 52 |
56 | THPT Thủ Đức | 17FA02 | 987 | 913 | 200 |
57 | THPT Tam Phú | 17FA03 | 960 | 1049 | 846 |
58 | THPT Hiệp Bình | 17FA04 | 319 | 1132 | 1483 |
59 | THPT Long Thới | 22FA01 | 395 | 414 | 481 |
60 | THPT Tân Bình | 23FA01 | 1407 | 1835 | 628 |
61 | THPT Trần Phú | 23FA02 | 2318 | 519 | 89 |
62 | THPT Tây Thạnh | 23FA03 | 295 | 973 | 1941 |
63 | THPT Vĩnh Lộc | 24FA01 | 282 | 440 | 1303 |
64 | THPT An Lạc | 24HA01 | 688 | 905 | 876 |
Tổng cộng | 58898 | 58464 | 56374 |
Các trường chuyên (chưa tính hồ sơ các tỉnh)
STT | Tên trường | Mã trường | NV1 | NV2 | NV3 | NV4 |
1 | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa | 01HA01 | 966 | 2017 | 1107 | 3270 |
2 | THPT Chuyên Lê Hồng Phong | 05FA01 | 3847 | 775 | 4347 | 765 |
3 | THPT Gia Định | 13FA03 | 196 | 267 | 0 | 0 |
4 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | 16FA02 | 1064 | 1299 | 0 | 0 |