THPT Quốc gia Chu Văn An | ||
1 | Ngữ văn | 30 |
2 | Lịch sử | 24 |
3 | Địa lý | 25,75 |
4 | Tiếng Anh | 29,5 |
5 | Tiếng Pháp | 27 |
6 | Toán Tin | 24 |
THPT Hà Nội – Amsterdam | ||
Hệ chuyên | ||
1 | Ngữ văn | 30,5 |
2 | Tiếng Anh | 33 |
3 | Tiếng Pháp | 30 |
4 | Tiếng Trung | 30,5 |
5 | Toán Tin | 29 |
6 | Vật lý | 33,75 |
7 | Hóa học | 33,5 |
8 | Sinh học | 27,25 |
Hệ không chuyên | ||
1 | 10A2 | 31 |
2 | 10T2 | 27,75 |
3 | 10L2 | 30,25 |
4 | 10H2 | 30,25 |
Theo quy định, để có thể trúng tuyển vào lớp chuyên của 2 trường này, thí sinh phải: không có bài thi nào điểm dưới 2, điểm các bài thi môn chuyên đạt từ 6, riêng điểm bài thi môn chuyên Lịch sử đạt từ 5, chuyên Địa lý và Toán (THPT Chu Văn An) đạt từ 5,5 điểm.
Trước đó, ngày 18/6, hơn 40.000 học sinh Hà Nội dự thi vào lớp 10 công lập, với tổng chỉ tiêu gần 24.000 em. Sau kỳ thi này, hơn 16.000 em tiếp tục đăng ký xét tuyển vào các trường tư tục, dân lập, bổ túc THPT...
Ngày mai, Sở GD&ĐT Hà Nội tiếp tục công bố điểm chuẩn vào lớp 10.
Theo VnExpress