Cụ thể, ĐH dân lập Công nghệ Sài Gòn đã công bố điểm chuẩn nguyện vọng, chỉ tiêu xét tuyển NV3 cho tất cả các ngành ở cả hai hệ ĐH, CĐ. Còn ĐH Dân lập Văn Lang thông báo không xét tuyển NV3.
Dưới đây là điểm dành cho học sinh phổ thông - khu vực 3, mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,5 điểm, mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm.
ĐH Dân lập Công nghệ Sài Gòn | ||||||
Các ngành tuyển NV2 | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn NV2 | Điểm xét NV3 | |
Hệ ĐH | ||||||
Tin học | 101 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
D1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |||
Điện tử viễn thông | 102 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
Cơ điện tử | 103 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
Công nghệ thực phẩm | 201 | A | 13,0 | 13,0 | 15,0 | |
B | 15,0 | 15,0 | 17,0 | |||
Kỹ thuật công trình (Xây dựng) | 104 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
Quản trị kinh doanh | 400 | A | 13,0 | 13,0 | 15,0 | |
D1 | 13,0 | 13,0 | 15,0 | |||
Điện - Điện tử | 105 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
Mỹ thuật công nghiệp | 801 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
V | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |||
H | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |||
Hệ Cao Đẳng | ||||||
Tin học | C65 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
D1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||
Điện tử viễn thông | C66 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
Cơ - điện tử | C67 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
Công nghệ thực phẩm | C68 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
B | 12,0 | 12,0 | 12,0 | |||
Kỹ thuật công trình | C69 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
Quản trị kinh doanh | C70 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
D1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||
Điện - điện tử | C71 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
Mỹ thuật công nghiệp | C72 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
V | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||
H | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||
ĐH Dân lập Văn Lang | Không xét tuyển NV3 | |||||
Công nghệ thông tin | 101 | A | 14 | 14 | ||
D1 | 14 | 14 | ||||
Kỹ thuật nhiệt lạnh | 102 | A | 13 | 13 | ||
Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 103 | A | 13 | 13 | ||
Kiến trúc | 104 | V | 21 | 22 | ||
Công nghệ và quản lý môi trường | 301 | A | 13 | 13 | ||
B | 15 | 16 | ||||
Công nghệ sinh học | 302 | A | 13 | 13 | ||
B | 15 | 17 | ||||
Tài chính - tín dụng | 401 | A | 14 | 15,5 | ||
D1 | 14 | 15 | ||||
Kế toán | 402 | A | 14 | 15 | ||
D1 | 14 | 14 | ||||
Quản trị kinh doanh | 403 | A | 13 | 15,5 | ||
D1 | 13 | 14 | ||||
Kinh tế thương mại | 404 | A | 13 | 14,5 | ||
D1 | 13 | 14 | ||||
Du lịch | 405 | A | 14 | 14 | ||
D1 | 14 | 14 | ||||
D3 | 14 | 14 | ||||
Quan hệ công chúng | 601 | A | 13 | 13 | ||
C | 14 | 14 | ||||
D1 | 13 | 13 | ||||
Tiếng Anh | 701 | D1 | 17,5 | 17,5 | ||
Mỹ thuật công nghiệp | 800 | V | 19,5 | 22 | ||
H | 19,5 | 23 | ||||
Cũng trong chiều 10-9, CĐ Kinh tế TP HCM đã thông báo hạ điểm chuẩn trúng tuyển. Hội đồng tuyển sinh trường cho biết sẽ gửi giấy báo trúng tuyển cho thí sinh, ngày nhập học là 23/9.
Dưới đây là điểm dành cho học sinh phổ thông - khu vực 3, mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,5 điểm, mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm:
Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn lần 1 | Điểm chuẩn lần 2 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 01 | A | 550 | 21,0 | 17,5 |
Quản trị kinh doanh | 02 | A | 550 | 21,0 | 17,5 |
Kinh doanh quốc tế | 03 | A | 150 | 18,5 | 14,0 |
Tiếng Anh thương mại | 04 | D1 | 50 | 21,0 | 18,0 |