Các thí sinh dự thi vào các trường cao đẳng khác (sử dụng đề thi chung) có thể xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các ngành ngoài sư phạm nếu đạt điểm cao hơn mức điểm xét tuyển bổ sung từ 2 điểm trở lên.
Hiện, trường còn chỉ tiêu xét tuyển bổ sung cho các ngành Sư phạm Vật lý (30 chỉ tiêu), Công nghệ thông tin (35), Thư viện thông tin (40), Công nghệ thiết bị trường học (30). Các ngành khác sẽ xét tuyển bổ sung nếu các thí sinh trúng tuyển nhưng không có nhu cầu nhập học. Thời gian nhận nguyện vọng xét tuyển bổ sung chậm nhất là ngày 10/9.
Dưới đây là điểm chuẩn chi tiết từng ngành.
Ngành | Khối | Điểm NV1 | Chỉ tiêu NV2 |
Sư phạm Toán | A | 22 | |
Sư phạm Tin | A | 16 | |
Sư phạm Hóa | A | 16,5 | |
B | 17 | ||
Sư phạm Sinh | B | 15 | |
Sư phạm Địa lý | A | 17,5 | |
C | 13 | ||
Sư phạm Ngữ văn | C | 16 | |
Sư phạm Lịch sử | C | 14 | |
Sư phạm tiếng Anh | D1 | 26 (*) | |
Giáo dục Tiểu học | D1 | 18 | |
Giáo dục Thể chất | T | 16 (*) | |
Sư phạm Mỹ thuật | H | 13,5 | |
Sư phạm Âm nhạc | N | 13,5 | |
Sư phạm Vật lý | A | 15 | 30 |
Ngoài sư phạm | |||
Tiếng Anh | D1 | 24 (*) | |
Việt Nam học | C, D1 | 14 | |
Công nghệ thiết bị trường học | A | 13 | 30 |
Công nghệ thông tin | A | 15 | 35 |
Thư viện - Thông tin | A, D | 12 | 40 |
B | 14 | ||
Lưu ý: dấu (*) là môn 3 đã nhân hệ số 2. |