Ít cập nhật mẫu mã mới, không đa dạng sản phẩm và chạy theo thị yếu thời thượng nhiều có lẽ là những yếu tố khiến cho xe máy Suzuki có vẻ đang “lép vế” so với các đối thủ đồng hương như Honda, Yamaha tại thị trường Việt Nam.
Xe côn tay Suzuki Raider.
Tuy nhiên, xe máy Suzuki được giới thạo xe đánh giá có chất lượng đáng tin cậy, bền bỉ và không có những biến động lớn về giá bán. Cho tới thời điểm hiện tại, giá xe máy Suzuki có mức giá đề xuất và giá bán ra thực tế tại các đại lý hầu như không chênh lệch.
Để có thêm thông tin tham khảo, dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết bảng giá xe máy Suzuki được cập nhật mới nhất trong tháng 3/2018.
Mẫu xe | Giá đề xuất (ĐV: Triệu VNĐ) | Giá đại lý (ĐV: Triệu VNĐ) |
GSX-S1000 tiêu chuẩn | 399,0 | 399,0 |
GSX-S1000 đen nhám | 402,0 | 402,0 |
V-Strom 1000 | 419,0 | 419,0 |
GZ 150 | 63,99 | 63,99 |
Raider R150 FI tiêu chuẩn | 48,99 | 48,99 |
Raider R150 FI đen nhám | 49,99 | 49,99 |
Raider R150 FI GP | 49,19 | 49,19 |
GD110 | 28,49 | 28,49 |
GSX-S150 xanh GP | 69,4 | 69,4 |
GSX-S150 Đỏ-Đen, Đen | 68,9 | 68,9 |
GSX-R150 | 74,99 | 74,99 |
Axelo 125 tiêu chuẩn | 27,79 | 27,79 |
Axelo 125 đen nhám & Ecstar | 28,29 | 28,29 |
Impulse 125 Fi tiêu chuẩn | 31,39 | 31,39 |
Impulse 125 FI đen nhám | 31,99 | 31,99 |
Impulse 125 Fi Ecstar | 31,49 | 31,49 |
Address 110 FI tiêu chuẩn | 28,29 | 28,29 |
Address 110 FI Đen mờ, Ghi vàng | 28,79 | 28,79 |
*Lưu ý: Giá bán trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Giá tại đại lý mang tính chất tham khảo, có thể dao động tùy từng trường hợp đại lý cụ thể.