| STT | Tỉnh | Tỷ lệ đỗ THPT (%) | Tỷ lệ đỗ Bổ túc THPT (%) | Thí sinh trượt |
| 1 | Nam Định | 94 | 83 | 2.400 |
| 2 | TP HCM | 93 | 60 | 8.000 |
| 3 | Thái Bình | 92 | 80 | 3.000 |
| 4 | Hà Nội | 92 | 69 | 4.500 |
| 5 | Hải Phòng | 90 | 62 | 4.000 |
| 6 | Hà Tĩnh | 89 | 63 | |
| 7 | Bắc Ninh | 87 | 74 | 2.500 |
| 8 | Hải Dương | 87 | 67 | 5.000 |
| 9 | Quảng Ninh | 87 | 63 | 3.100 |
| 10 | Vĩnh Phúc | 86 | 53 | 4.100 |
| 11 | Cần Thơ | 86 | 26 | 2.400 |
| 12 | Đà Nẵng | 83 | 38 | 3.400 |
| 13 | Bến Tre | 83 | 32 | |
| 14 | Lâm Đồng | 83 | 27 | 3.300 |
| 15 | Vĩnh Long | 83 | 23 | 2.800 |
| 16 | Bắc Giang | 82 | 66 | 5.000 |
| 17 | Tiền Giang | 81 | 19 | 3.600 |
| 18 | An Giang | 80 | 18 | 2.700 |
| 19 | Thái Nguyên | 78 | 47 | 5.000 |
| 20 | Khánh Hòa | 78 | 23 | 5.600 |
| 21 | Lạng Sơn | 77 | 50 | 5.000 |
| 22 | Kon Tum | 76 | 900 | |
| 23 | Thanh Hóa | 75 | 48 | 20.000 |
| 24 | Điện Biên | 75 | 32 | 2.000 |
| 25 | Đồng Tháp | 74 | 15 | |
| 26 | Cà Mau | 73 | 9 | |
| 27 | Quảng Trị | 72 | 53 | |
| 28 | Thừa Thiên - Huế | 71 | 33 | |
| 29 | Bình Phước | 70 | ||
| 30 | Hậu Giang | 69 | 10 | 2.800 |
| 31 | Phú Yên | 68 | 9 | 3.800 |
| 32 | Hà Tây | 67 | 46 | 17.000 |
| 33 | Quảng Ngãi | 67 | 16 | 6.900 |
| 34 | Quảng Nam | 67 | 10 | 9.400 |
| 35 | Bạc Liêu | 65 | 8 | 2.800 |
| 36 | Bình Dương | 63 | 19 | 4.800 |
| 37 | Kiên Giang | 63 | ||
| 38 | Nghệ An | 62 | 33 | 24.000 |
| 39 | Lai Châu | 62 | 26 | 1.000 |
| 40 | Quảng Bình | 61 | ||
| 41 | Tuyên Quang | 60 | 22 | 4.000 |
| 42 | Sóc Trăng | 58 | 6,5 | 6.800 |
| 43 | Sơn La | 55 | 5.500 | |
| 44 | Hà Giang | 54 | 32 | 4.800 |
| 45 | Yên Bái | 52 | 55 | 5.500 |
| 46 | Bắc Kạn | 43 | 30 | 3.500 |
| 47 | Cao Bằng | 41 | 55 | 5.700 |
| Tổng | 206.600 |
* Số liệu được làm tròn, những ô trắng là chưa có số liệu.
Theo VnExpress